Оками Север - официальный дилер Ford в Екатеринбурге   Оками Ford
Модельный
ряд
О компании Новости Сервис Финансовый
раздел
Контакты
О моделиТехнические характеристикиКомплектацииЦены  

Технические характеристики

Габаритные размеры
Тип кузова
седан
хэтчбек
универсал
число дверей/мест
4/5
5/5
5/5
длина, мм
4534
4358
48
ширина, мм с/без учета наружных зеркал
2010/1823
2010/1823
2010/1823
ширина с учетом наружных зеркал
1858
1858
1858
диаметр разворота
11.0
11.0
11.0

Технические характеристики двигателя
Двигатель Описание Макс. мощность* Макс. крутящий момент
Седан 1,6 Duratec (105 л.с.) Евро 5 105 (77) 150
Седан 1,6 Duratec (125 л.с.) Евро 5 125 (92) 159
Седан 1,6 Duratec (125 л.с.) Евро 5 125 (92) 159
Седан 2,0 Duratec (150 л.с.) Евро 5 150 (110) 202
Седан 2,0 Duratec (150 л.с.) Евро 5 150 (110) 202
Седан 2,0 Duratorg (140 л.с.) Евро 5+DPF 140 (103) 320
5-дверный хэтчбек 1,6 Duratec (105 л.с.) Евро 5 105 (77) 150
5-дверный хэтчбек 1,6 Duratec (125 л.с.) Евро 5 125 (92) 159
5-дверный хэтчбек 1,6 Duratec (105 л.с.) Евро 5 125 (92) 159
5-дверный хэтчбек 2,0 Duratec (150 л.с.) Евро 5 150 (110) 202
5-дверный хэтчбек 1,6 Duratorg (140 л.с.) Евро 5+DPF 104 (103) 320
Универсал 1,6 Duratec (105 л.с.) Евро 5 105 (77) 150
Универсал 1,6 Duratec (125 л.с.) Евро 5 125 (92) 159
Универсал 1,6 Duratec (150 л.с.) Евро 5 150 (110) 202
Универсал 1,6 Duratorg (140 л.с.) Евро 5+DPF 140 (103) 320

Расход топлива, динамические параметры и токсичные выбросы
Двигатель Городск. цикл Загород. цикл Смеш. цикл Макс. скорость, км/ч 0-100 км/ч (секунды) 50-100 км/ч (секунды) СО2 (г/км)
Седан 1,6 Duratec (105 л.с.) 8.1 4.8 6.0 189 12.4 15.6 139
Седан 1,6 Duratec (125 л.с.) 8.1 4.8 6.0 198 11.0 13.8 139
Седан 1,6 Duratec (125 л.с.) н/д н/д н/д 195 н/д н/д 139
Седан 2,0 Duratec (150 л.с.) 9.6 5.0 6.7 206 9.3 13.7 156
Седан 2,0 Duratec (150 л.с.) 9.1 4.9 6.4 202 9.4 н/д 149
Седан 2,0 Duratorg (140 л.с.) 6.8 4.4 5.3 207 9.6 н/д 139
5-дверный хэтчбек 1,6 Duratec (105 л.с.) 8.0 4.7 5.9 187 12.3 15.5 136
5-дверный хэтчбек 1,6 Duratec (125 л.с.) 8.0 4.7 5.9 196 10.9 13.7 136
5-дверный хэтчбек 1,6 Duratec (125 л.с.) н/д н/д н/д 193 н/д н/д н/д
5-дверный хэтчбек 2,0 Duratec (150 л.с.) 9.6 5.0 6.7 204 9.2 13.5 156
5-дверный хэтчбек 2,0 Duratec (150 л.с.) 9.1 4.9 6.4 200 9.3 н/д 149
5-дверный хэтчбек 2,0 Duratorg (140 л.с.) 6.8 4.4 5.3 205 9.5 н/д 139
Универсал 1,6 Duratec (105 л.с.) 8.1 4.8 6.0 187 12.5 15.8 139
Универсал 1,6 Duratec (125 л.с.) 8.1 4.8 6.0 196 11.1 14.0 139
Универсал 1,6 Duratec (125 л.с.) н/д н/д н/д 193 н/д н/д н/д
Универсал 1,6 Duratec (150 л.с.) 9.6 5.0 6.7 204 9.4 13.9 156
Универсал 1,6 Duratec (150 л.с.) 9.1 4.9 6.4 200 9.5 н/д 149
Универсал 2,0 Duratorg (140 л.с.) 6.8 4.4 5.3 205 9.7 н/д 139
 
Автомобили в наличии
Ford Credit
Запись на сервис
Автомобили с пробегом
Схема проезда
Письмо директору
 
© Медиасайт — создание сайта
© Ford of Europe 2009