Модельный
ряд
О компании Новости Сервис Финансовый
раздел
Контакты
О моделиТехнические характеристикиКомплектацииЦены  

Цены

Обьем двигателя / мощность Тип кузова; Розничная ЦЕНА, РУБ. Специальная цена с 01.01.2012 Экономия

Trend

1,4 л. / 96 л.с. (МКПП) 3 - дв. хэтчбек 590 000  570 000  20 000 
1,4 л. / 96 л.с. (МКПП) 5 - дв. хэтчбек 600 000  580 000  20 000 
1,4 л. / 96 л.с. (АКПП) 3 - дв. хэтчбек 620 000  600 000  20 000 
1,4 л. / 96 л.с. (АКПП) 5 - дв. хэтчбек 630 000  610 000  20 000 

Titanium

1,4 л. / 96 л.с. (АКПП) 3 - дв. хэтчбек 656 500  636 500  20 000 
1,4 л. / 96 л.с. (АКПП) 5 - дв. хэтчбек 666 500  646 500  20 000 
1,6 л. / 120 л.с. (МКПП) 3 - дв. хэтчбек 647 500  627 500  20 000 
1,6 л. / 120 л.с. (МКПП) 5 - дв. хэтчбек 657 500  637 500  20 000 
Sport silver edition
       
1.6 л./ 134 л.с. (МКПП) 3 - дв. хэтчбек 728 500 708 500 20 000

Цены действительны с 01.01.2012 г.
 
Автомобили в наличии
FordCredit (ФордКредит)
Запись на сервис
Автомобили с пробегом
Схема проезда
Письмо директору
 
© Медиасайт — создание сайта
© Ford of Europe 2009